Diskussion:Protektorat Zweimühlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerwiki Neu-Perricum
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Monat 1== | ==Monat 1== | ||
| − | +125 D Einnahmen (zwei Zehnte, größtenteils zu verkaufende Naturalien) | + | * +125 D Einnahmen (zwei Zehnte, größtenteils zu verkaufende Naturalien) |
| − | +10 D Abgaben Reshemins (5% von 200 D) | + | * +10 D Abgaben Reshemins (5% von 200 D) |
| − | -108 D (27 Söldner) | + | * -108 D (27 Söldner) |
| − | -90 D (drei Holztürme an den Palisaden der Stadttore) | + | * -90 D (drei Holztürme an den Palisaden der Stadttore) |
| − | -30 D (neuer Schreiberling zur Entlastung Zordans) | + | * -30 D (neuer Schreiberling zur Entlastung Zordans) |
---------------- | ---------------- | ||
Version vom 28. Januar 2021, 16:17 Uhr
Monat 1
- +125 D Einnahmen (zwei Zehnte, größtenteils zu verkaufende Naturalien)
- +10 D Abgaben Reshemins (5% von 200 D)
- -108 D (27 Söldner)
- -90 D (drei Holztürme an den Palisaden der Stadttore)
- -30 D (neuer Schreiberling zur Entlastung Zordans)
-113 D
=> Reserve schmilzt von 196 auf 83 D