Zorn des Lichtes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerwiki Neu-Perricum
|
|
| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | * Aktueller Träger: Der selbsternannte "Graf" von Waldstein. Zuvor gehörte sie [[Rondrian Adersin]], der nun [[Flammenzunge]] führt. | | * Aktueller Träger: Der selbsternannte "Graf" von Waldstein. Zuvor gehörte sie [[Rondrian Adersin]], der nun [[Flammenzunge]] führt. |
| | | | |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |+Waffenwerte im Vergleich
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Name'''
| |
| − | |'''Typ/eBE'''
| |
| − | |'''DK'''
| |
| − | |'''TP'''
| |
| − | |'''TP/KK'''
| |
| − | |'''INI'''
| |
| − | |'''WM'''
| |
| − | |'''BF'''
| |
| − | |'''Anmerkungen'''
| |
| − | |-
| |
| − | | Zorn des Lichtes
| |
| − | | Zweihänder/-2
| |
| − | | NS
| |
| − | | 2W6+10 (+1W6)
| |
| − | | 12/3
| |
| − | | -1
| |
| − | | +0/+0
| |
| − | | -5
| |
| − | |kann Schadenszauber spiegeln; +1W6 SP gegen Dämonen, die den Träger um den entsprechenden Wert heilen
| |
| − | |-
| |
| − | | Uhl-Nekram
| |
| − | | Anderthalbhänder/-2
| |
| − | | NS
| |
| − | | 2W6+8 (+1W6)
| |
| − | | 11/4
| |
| − | | +1
| |
| − | | +1/+1
| |
| − | | -3
| |
| − | | Nekrose-Schaden, wenn der Rüstungsschutz überwunden wird; erhebt besiegte Feinde zu Untoten; Beschwörungsfokus; doppelter Schaden an Borongeweihten
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Flammenzunge]]
| |
| − | | Rondrakamm/-2
| |
| − | | NS
| |
| − | | 2W6+7
| |
| − | | 12/3
| |
| − | | +0
| |
| − | | +0/+0
| |
| − | | -10
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Flammenzunge]]
| |
| − | | Rondrakamm/-2
| |
| − | | NS
| |
| − | | 2W6+7
| |
| − | | 12/3
| |
| − | | +0
| |
| − | | +0/+0
| |
| − | | -10
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | | leichter Zweihänder
| |
| − | | Zweihänder/-2
| |
| − | | NS
| |
| − | | 2W6+6
| |
| − | | 12/3
| |
| − | | +2
| |
| − | | +2/+2
| |
| − | | -5
| |
| − | | besonders wirksam gegen Kreaturen des Namenlosen
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Flammenträger]]
| |
| − | | Bastardschwert/-2
| |
| − | | N
| |
| − | | 1W6+8
| |
| − | | 11/3
| |
| − | | +0
| |
| − | | +0/-1
| |
| − | | -4
| |
| − | | besonders wirksam gegen Kreaturen des Namenlosen
| |
| − | |-
| |
| − | | Ehrensturm
| |
| − | | Schwert/-2
| |
| − | | N
| |
| − | | 1W6+8
| |
| − | | 11/4
| |
| − | | +0
| |
| − | | +0/+0
| |
| − | | 0
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | | Wintersonne
| |
| − | | Schwert/-2
| |
| − | | N
| |
| − | | 1W6+7
| |
| − | | 12/4
| |
| − | | +1
| |
| − | | +0/+0
| |
| − | | 0
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | | Sommerwind
| |
| − | | Schwert/-2
| |
| − | | N
| |
| − | | 1W6+6
| |
| − | | 12/4
| |
| − | | +2
| |
| − | | +0/+0
| |
| − | | 0
| |
| − | | -
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Name'''
| |
| − | |'''Typ/eBE'''
| |
| − | |'''TP'''
| |
| − | |'''Entfernungen'''
| |
| − | |'''TP/Entfernung'''
| |
| − | |'''Anmerkungen'''
| |
| − | |-
| |
| − | | Fuxfells Langbogen
| |
| − | | Bogen/-3
| |
| − | | 1W6+6
| |
| − | | 10/30/60/120/240
| |
| − | | +3/+2/+2/+1/0
| |
| − | | hohe Reichweite und geringer Verlust der Durchschlagskraft bei mittleren bis sehr weiten Schüssen
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| | [[Kategorie:Gegenstände]] | | [[Kategorie:Gegenstände]] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2021, 20:50 Uhr
Diese Zeichnung kommt dem Aussehen der legendären Klinge nah.
- Der Ursprung des Zweihänders ist unbekannt.
- Die Klinge hat eine schwarzgoldene Färbung (vermutlich eine Enduriumlegierung), an Griff und Fehlschärfe wurde auch rötliches Metall verarbeitet. Es wurde Sonnensymbolik (Knauf) und Löwensymbolik (Parierstangen) ins Metall gearbeitet.
- Die Waffe ist den Göttern Rondra und Praios geweiht. Sie soll den Träger vor schädlicher Magie schützen können.
- Aktueller Träger: Der selbsternannte "Graf" von Waldstein. Zuvor gehörte sie Rondrian Adersin, der nun Flammenzunge führt.