Trautfein von Donnerschlag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerwiki Neu-Perricum
NICOP (Diskussion | Beiträge) |
NICOP (Diskussion | Beiträge) (→Kurzbeschreibung) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* Letzte ihres Geschlechts | * Letzte ihres Geschlechts | ||
* Lehn ist nun Teil der Donnermark | * Lehn ist nun Teil der Donnermark | ||
| − | * War in den | + | * War in den Schwarze Landen mit [[Waldbert von Löwenhaupt]] |
[[Kategorie:NSC]] | [[Kategorie:NSC]] | ||
[[Kategorie:Gruppe: Tristan und co.]] | [[Kategorie:Gruppe: Tristan und co.]] | ||
Version vom 29. Juli 2022, 12:57 Uhr
| Trautfein von Donnerschlag | ||
|---|---|---|
| [[File:|250px]] | ||
| Name | Trautfein von Donnerschlag | |
| Rasse | Mittelländer | |
| Klasse | Rittfrau | |
| Beruf | Rittfrau | |
| Rang | Fähnrich | |
| Glaube | Zwölfgötter | |
| Kultur | Weiden | |
| Herkunft | Weiden | |
| Alter | 44 | |
| Haarfarbe | blond | |
| Augenfarbe | braun | |
| Gewicht | 89 Stein | |
| Größe | 189 Halbfinger | |
| Status | Aktiv | |
| Typ | NSC | |
Kurzbeschreibung
- Letzte ihres Geschlechts
- Lehn ist nun Teil der Donnermark
- War in den Schwarze Landen mit Waldbert von Löwenhaupt