Waffen- und Rüstkammer (Übersicht): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerwiki Neu-Perricum
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+Waffenwerte im Vergleich |- |'''Name''' |'''Typ/eBE''' |'''DK''' |'''TP''' |'''TP/KK''' |'''INI''' |'''WM''' |'''BF''' |'''Anmerkungen''…“) |
|||
| (44 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Waffenwerte im Vergleich | + | |+Waffenwerte im Vergleich (ungefähr nach Macht der Waffe sortiert) |
|- | |- | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|'''Anmerkungen''' | |'''Anmerkungen''' | ||
|- | |- | ||
| − | | Zorn des Lichtes | + | | [[Zorn des Lichtes]] |
| Zweihänder/-2 | | Zweihänder/-2 | ||
| NS | | NS | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| +0/+0 | | +0/+0 | ||
| -5 | | -5 | ||
| − | |kann Schadenszauber spiegeln; +1W6 SP gegen Dämonen, die den Träger um den entsprechenden Wert heilen | + | | kann Schadenszauber spiegeln; +1W6 SP gegen Dämonen, die den Träger um den entsprechenden Wert heilen |
|- | |- | ||
| − | | Uhl-Nekram | + | | [[Seulasslintan]] |
| + | | Zweihänder/-2 | ||
| + | | NS | ||
| + | | - | ||
| + | | 12/3 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | heilt den Träger und gewährt ihm übernatürliche (namenlose) Kraft | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Uhl-Nekram]] | ||
| Anderthalbhänder/-2 | | Anderthalbhänder/-2 | ||
| NS | | NS | ||
| Zeile 30: | Zeile 40: | ||
| +1/+1 | | +1/+1 | ||
| -3 | | -3 | ||
| − | | Nekrose-Schaden, wenn der Rüstungsschutz überwunden wird; erhebt besiegte Feinde zu Untoten; Beschwörungsfokus; doppelter Schaden an Borongeweihten | + | | verursacht Nekrose-Schaden, wenn der Rüstungsschutz überwunden wird; erhebt besiegte Feinde zu Untoten; Beschwörungsfokus; doppelter Schaden an Borongeweihten |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Smaragdlöwin]] |
| − | | | + | | Zweihänder/-2 |
| NS | | NS | ||
| − | | 2W6+ | + | | 2W6+8 |
| 12/3 | | 12/3 | ||
| +0 | | +0 | ||
| − | | + | + | | +1/-1 |
| − | | - | + | | -3 |
| − | | | + | | MU+5, Immunität gegen Angstzauber |
|- | |- | ||
| + | | [[Purpurblut]] | ||
| + | | Zweihänder/-2 | ||
| + | | NS | ||
| + | | 2W6+10 | ||
| + | | 12/3 | ||
| + | | -2 | ||
| + | | +0/-2 | ||
| + | | -3 | ||
| + | | heilt den Träger | ||
|- | |- | ||
| [[Flammenzunge]] | | [[Flammenzunge]] | ||
| Zeile 51: | Zeile 70: | ||
| +0/+0 | | +0/+0 | ||
| -10 | | -10 | ||
| − | | | + | | nahezu unzerstörbar |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Bluttrinker]] |
| − | | | + | | Anderthalbhänder/-2 |
| NS | | NS | ||
| 2W6+6 | | 2W6+6 | ||
| − | | | + | | 11/4 |
| − | | + | + | | +0 |
| − | | + | + | | +0/-1 |
| − | | - | + | | -3 |
| − | | | + | | heilt den Träger, erhebt besiegte Feinde zu Untoten; doppelter Schaden an Borongeweihten |
| + | |- | ||
| + | | Fjallgarts [[Axt der Furcht]] | ||
| + | | Barbarenstreitaxt/-3 | ||
| + | | N | ||
| + | | 3W6+6 | ||
| + | | 15/1 | ||
| + | | -1 | ||
| + | | -1/-4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | kann einmal monatlich Feinde in Furcht versetzen | ||
|- | |- | ||
| [[Flammenträger]] | | [[Flammenträger]] | ||
| Zeile 73: | Zeile 102: | ||
| besonders wirksam gegen Kreaturen des Namenlosen | | besonders wirksam gegen Kreaturen des Namenlosen | ||
|- | |- | ||
| − | | Ehrensturm | + | | [[Drachenodem]] |
| + | | Zweihänder/-2 | ||
| + | | NS | ||
| + | | 2W6+6 | ||
| + | | 12/3 | ||
| + | | -1 | ||
| + | | +1/+1 | ||
| + | | -5 | ||
| + | | besonders wirksam gegen Kreaturen des Namenlosen | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rubinlöwin Ingrasil]] | ||
| + | | Rondrakamm/-2 | ||
| + | | NS | ||
| + | | 2W6+6 | ||
| + | | 12/3 | ||
| + | | +1 | ||
| + | | +1/+1 | ||
| + | | -7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Saphirlöwin]] | ||
| + | | Bastardschwert/-2 | ||
| + | | N | ||
| + | | 1W6+7 | ||
| + | | 11/3 | ||
| + | | +1 | ||
| + | | +1/+0 | ||
| + | | -3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Hasojojins Boronssichel | ||
| + | | Boronssichel/-2 | ||
| + | | S | ||
| + | | 2W6+8 | ||
| + | | 13/3 | ||
| + | | -2 | ||
| + | | +0/-3 | ||
| + | | -1 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Löwenpranke]] | ||
| + | | Rondrakamm/-2 | ||
| + | | NS | ||
| + | | 2W6+5 | ||
| + | | 12/2 | ||
| + | | +0 | ||
| + | | +0/+0 | ||
| + | | -1 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Blitzsplitter]] | ||
| + | | Rondrakamm/-2 | ||
| + | | NS | ||
| + | | 2W6+4 | ||
| + | | 12/3 | ||
| + | | +0 | ||
| + | | +0/+0 | ||
| + | | -3 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ehrensturm]] | ||
| Schwert/-2 | | Schwert/-2 | ||
| N | | N | ||
| Zeile 83: | Zeile 172: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | Wintersonne | + | | [[Wintersonne]] |
| Schwert/-2 | | Schwert/-2 | ||
| N | | N | ||
| Zeile 93: | Zeile 182: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | Sommerwind | + | | [[Sommerwind]] |
| Schwert/-2 | | Schwert/-2 | ||
| N | | N | ||
| Zeile 113: | Zeile 202: | ||
|'''Anmerkungen''' | |'''Anmerkungen''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Stiller Wächter]] |
| − | | | + | | Elfenbogen/-3 |
| + | | 1W6+7 | ||
| + | | 10/25/50/100/200 | ||
| + | | +4/+3/+2/+1/0 | ||
| + | | höhere Durchschlagskraft, vor allem bei bei sehr nahen bis mittleren Schüssen | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Frostbiss]] | ||
| + | | Elfenbogen/-3 | ||
| + | | 1W6+7 | ||
| + | | 10/25/50/90/180 | ||
| + | | +3/+2/+1/+1/0 | ||
| + | | höhere Durchschlagskraft | ||
| + | |- | ||
| + | | Geros Langbogen | ||
| + | | Langbogen/-3 | ||
| 1W6+6 | | 1W6+6 | ||
| 10/30/60/120/240 | | 10/30/60/120/240 | ||
| +3/+2/+2/+1/0 | | +3/+2/+2/+1/0 | ||
| hohe Reichweite und geringer Verlust der Durchschlagskraft bei mittleren bis sehr weiten Schüssen | | hohe Reichweite und geringer Verlust der Durchschlagskraft bei mittleren bis sehr weiten Schüssen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Name''' | ||
| + | |'''Typ''' | ||
| + | |'''Gewicht''' | ||
| + | |'''WM''' | ||
| + | |'''INI''' | ||
| + | |'''BF''' | ||
| + | |'''Anmerkungen''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Tristans Drachenschuppenschild | ||
| + | | Schuppenschild/S | ||
| + | | 2,5 Stein | ||
| + | | 0/+3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | -3 | ||
| + | | +1 Attacke-WM, sehr niedriger BF | ||
| + | |- | ||
| + | | Schild des Famerlitenordens | ||
| + | | Stahlschild/S | ||
| + | | 5 Stein | ||
| + | | -1/+4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | -3 | ||
| + | | +1 Parade-WM, sehr niedriger BF | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Standhafter Walkür]] | ||
| + | | Stahlschild/S | ||
| + | | 5 Stein | ||
| + | | -1/+4 | ||
| + | | -1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | +1 Parade-WM | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Name''' | ||
| + | |'''Typ''' | ||
| + | |'''Ko''' | ||
| + | |'''Br''' | ||
| + | |'''Rü''' | ||
| + | |'''Ba''' | ||
| + | |'''LA''' | ||
| + | |'''RA''' | ||
| + | |'''LB''' | ||
| + | |'''RB''' | ||
| + | |'''gRS''' | ||
| + | |'''gBE''' | ||
| + | |'''gRS/gBE (gerundet)''' | ||
| + | |'''RS/BE (ohne Zonenregeln)''' | ||
| + | |'''Anmerkungen''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Drachenhelm]] | ||
| + | | Topfhelm | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0,5 | ||
| + | | 0,5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | +3/+3 | ||
| + | | Schützt den Träger gegen Zauber des Merkmals Herrschaft. Schreckt manche dämonische Wesen ab. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Löwenhaupt]] | ||
| + | | Sturmhaube | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0,4 | ||
| + | | 0,4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | +3/+1 | ||
| + | | höherer Rüstungsschutz (+1) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Gegenstände]] | [[Kategorie:Gegenstände]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2023, 14:53 Uhr
| Name | Typ/eBE | DK | TP | TP/KK | INI | WM | BF | Anmerkungen |
| Zorn des Lichtes | Zweihänder/-2 | NS | 2W6+10 (+1W6) | 12/3 | -1 | +0/+0 | -5 | kann Schadenszauber spiegeln; +1W6 SP gegen Dämonen, die den Träger um den entsprechenden Wert heilen |
| Seulasslintan | Zweihänder/-2 | NS | - | 12/3 | - | - | - | heilt den Träger und gewährt ihm übernatürliche (namenlose) Kraft |
| Uhl-Nekram | Anderthalbhänder/-2 | NS | 2W6+8 (+1W6) | 11/4 | +1 | +1/+1 | -3 | verursacht Nekrose-Schaden, wenn der Rüstungsschutz überwunden wird; erhebt besiegte Feinde zu Untoten; Beschwörungsfokus; doppelter Schaden an Borongeweihten |
| Smaragdlöwin | Zweihänder/-2 | NS | 2W6+8 | 12/3 | +0 | +1/-1 | -3 | MU+5, Immunität gegen Angstzauber |
| Purpurblut | Zweihänder/-2 | NS | 2W6+10 | 12/3 | -2 | +0/-2 | -3 | heilt den Träger |
| Flammenzunge | Rondrakamm/-2 | NS | 2W6+7 | 12/3 | +0 | +0/+0 | -10 | nahezu unzerstörbar |
| Bluttrinker | Anderthalbhänder/-2 | NS | 2W6+6 | 11/4 | +0 | +0/-1 | -3 | heilt den Träger, erhebt besiegte Feinde zu Untoten; doppelter Schaden an Borongeweihten |
| Fjallgarts Axt der Furcht | Barbarenstreitaxt/-3 | N | 3W6+6 | 15/1 | -1 | -1/-4 | 0 | kann einmal monatlich Feinde in Furcht versetzen |
| Flammenträger | Bastardschwert/-2 | N | 1W6+8 | 11/3 | +0 | +0/-1 | -4 | besonders wirksam gegen Kreaturen des Namenlosen |
| Drachenodem | Zweihänder/-2 | NS | 2W6+6 | 12/3 | -1 | +1/+1 | -5 | besonders wirksam gegen Kreaturen des Namenlosen |
| Rubinlöwin Ingrasil | Rondrakamm/-2 | NS | 2W6+6 | 12/3 | +1 | +1/+1 | -7 | |
| Saphirlöwin | Bastardschwert/-2 | N | 1W6+7 | 11/3 | +1 | +1/+0 | -3 | |
| Hasojojins Boronssichel | Boronssichel/-2 | S | 2W6+8 | 13/3 | -2 | +0/-3 | -1 | - |
| Löwenpranke | Rondrakamm/-2 | NS | 2W6+5 | 12/2 | +0 | +0/+0 | -1 | - |
| Blitzsplitter | Rondrakamm/-2 | NS | 2W6+4 | 12/3 | +0 | +0/+0 | -3 | - |
| Ehrensturm | Schwert/-2 | N | 1W6+8 | 11/4 | +0 | +0/+0 | 0 | - |
| Wintersonne | Schwert/-2 | N | 1W6+7 | 12/4 | +1 | +0/+0 | 0 | - |
| Sommerwind | Schwert/-2 | N | 1W6+6 | 12/4 | +2 | +0/+0 | 0 | - |
| Name | Typ/eBE | TP | Entfernungen | TP/Entfernung | Anmerkungen |
| Stiller Wächter | Elfenbogen/-3 | 1W6+7 | 10/25/50/100/200 | +4/+3/+2/+1/0 | höhere Durchschlagskraft, vor allem bei bei sehr nahen bis mittleren Schüssen |
| Frostbiss | Elfenbogen/-3 | 1W6+7 | 10/25/50/90/180 | +3/+2/+1/+1/0 | höhere Durchschlagskraft |
| Geros Langbogen | Langbogen/-3 | 1W6+6 | 10/30/60/120/240 | +3/+2/+2/+1/0 | hohe Reichweite und geringer Verlust der Durchschlagskraft bei mittleren bis sehr weiten Schüssen |
| Name | Typ | Gewicht | WM | INI | BF | Anmerkungen |
| Tristans Drachenschuppenschild | Schuppenschild/S | 2,5 Stein | 0/+3 | 0 | -3 | +1 Attacke-WM, sehr niedriger BF |
| Schild des Famerlitenordens | Stahlschild/S | 5 Stein | -1/+4 | 0 | -3 | +1 Parade-WM, sehr niedriger BF |
| Standhafter Walkür | Stahlschild/S | 5 Stein | -1/+4 | -1 | 0 | +1 Parade-WM |
| Name | Typ | Ko | Br | Rü | Ba | LA | RA | LB | RB | gRS | gBE | gRS/gBE (gerundet) | RS/BE (ohne Zonenregeln) | Anmerkungen |
| Drachenhelm | Topfhelm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +3/+3 | Schützt den Träger gegen Zauber des Merkmals Herrschaft. Schreckt manche dämonische Wesen ab. |
| Löwenhaupt | Sturmhaube | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | +3/+1 | höherer Rüstungsschutz (+1) |